|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | ||||
| مینی سان | ||||
| برند | ||||
| MZM (ام زد ام) | ||||
| نوع | ||||
| سیستم روشنایی حرفهای خودرو | ||||
| توان واقعی | ||||
| 30 وات | ||||
| شار نوری | ||||
| 28,500 لومن | ||||
| پایهها | ||||
| h7 , h1 , h4 , h3 , h11 , 880 , 9005 | ||||
| کاربری | ||||
| ارتقای نور خودرو برای دید بهتر در شب | ||||
| پیشنهاد مصرف | ||||
| انواع خودروهای سواری | ||||
| مقاومت | ||||
| بدنه تمام فلزی هیتسینکدار جهت دفع حرارت عالی بدون نیاز به فن بزرگ | ||||
| نصب | ||||
| نصب آسان (Plug & Play) | ||||
| تعداد در بسته | ||||
| یک جفت | ||||
| امکانات | ||||
| بدنه با روکش کروم براق و باکیفیت نسل جدید چیپهای LED با بازدهی بالا و ابعاد ریز جهت فوکوس دقیق مناسب برای انواع پایه چراغها خط قطع نور دقیق (Cut-off line) مشابه لامپهای فابریک بسیار ظریف و کامپکت (Mini Size) جهت نصب در فضاهای بسیار محدود | ||||
جمع