|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | ||||
| Winner | ||||
| برند | ||||
| MZM (ام زد ام) | ||||
| نوع | ||||
| هدلایت LED خودرو | ||||
| توان واقعی | ||||
| 250 وات | ||||
| شار نوری | ||||
| 60.000 لومن | ||||
| پایهها | ||||
| h7 , h1 , h4 , h3 , h11 , 880 , 9005 | ||||
| کاربری | ||||
| نور بالا، نور پایین و پروژکتور | ||||
| پیشنهاد مصرف | ||||
| مناسب برای انواع خودروهای سواری، آفرودی و سنگین | ||||
| مقاومت | ||||
| استفاده از لولههای مسی (Copper Tube) برای دفع سریعتر گرمای چیپ | ||||
| نصب | ||||
| نصب آسان (Plug & Play) | ||||
| تعداد در بسته | ||||
| یک جفت | ||||
| امکانات | ||||
| رنگ بدنه Rose Gold / Copper (طراحی مسی جهت حداکثر انتقال حرارت) سیستم کنترل دارای درایور اکسترنال (خارجی) با بدنه فلزی ویژگیهای درایور مجهز به سیستم Intelligent Control (کنترل هوشمند جریان) و کنباس سیستم خنککننده فن دور بالا به همراه هیتسینک مسی تراشخورده | ||||
جمع